
Conecta con tu lado único
Disfruta de lo que te gusta
Desde el 1 de julio de 2020 con el primer #ESTUpozo no hemos parado de crear eventos de la mano del mejor club de padel del mundo, El Estudiante.
Dos horas de pádel con una finalidad, que los jugadores dejen correr la adrenalina y energía por sus venas.
MaeMia fue creada bajo un espíritu rebelde y un objetivo idealista: ofrecer lo que nos gusta disfrutando de cómo diseñamos lo que hacemos.

Never miss a game
Únete al ESTUpozo y disfruta de lo que te gusta.
ESTUPOZO
120 minutos de pádel sin parar
Los #ESTUpozo tienen una duración de 120 minutos, sin parar. Cada partido tiene una duración de 20 minutos, 6 partidos en total en cada torneo. Se juega con pareja fija, sin cambios. En el mismo torneo pueden jugar parejas femeninas, masculinas y mixtas, no diferenciamos por categoría. No hay punto de oro en ningún juego. En caso de empate a todo al acabar el partido, se juega un punto más. No es necesario acabar un juego para ganar.
Las bolas las proporciona la organización y luego se regalan a los jugadores. El orden de inicio de pistas lo marca la posición en el ranking y la inscripción.
Puntos por jugar, por inscripción y por seguirnos.
– Obtienes 5 puntos por seguirnos en instagram, @maemiamood
– Obtienes 5 puntos por inscribirte al #ESTUpozo con más de 48 horas de antelación.
– El sistema de puntuación al finalizar el #ESTUpozo se realiza en base al número de pistas y donde acabe cada pareja. Las parejas que acaben en la misma pista reciben los mismos puntos independientemente de quién gane el último partido.
La puntuación final es inversa al número de pistas (multiplicado por 2). En el caso de que fuera un pozo de 5 pistas, los que finalicen en la pista más alta obtienen 5 puntos y lo que acaban en la pista final un punto. Los ganadores tendrían 5×2= 10 puntos, los que terminen en el pozo 1X2= 2 puntos.
Siempre premios distintos en cada uno de los rankings
El premio lo obtendrá quien llegue primero en puntos al PVP de la pala, en este caso 240 euros.
En el supuesto de que una pareja llegará a la vez, se entregarán dos palas.
RANKING
Jugador / Jugadora | Puntos torneo | Puntos inscripción | Total | |
---|---|---|---|---|
CASIANO DE ALFONSO | 16 | 15 | 0 | 31 |
GONZALO FLORES | 20 | 5 | 5 | 30 |
ENRIQUE ZUNZUNEGUI | 14 | 10 | 0 | 24 |
SONIA GOMEZ | 16 | 5 | 0 | 21 |
JUAN JIMENEZ ARELLANO | 16 | 5 | 0 | 21 |
MARCOS GAMBRA | 14 | 5 | 0 | 19 |
MONICA SACRISTAN | 4 | 10 | 5 | 19 |
JEAN FRANCISCO | 12 | 0 | 5 | 17 |
ISABEL BALLESTER | 6 | 10 | 0 | 16 |
BEGOÑA MARTINEZ | 6 | 10 | 0 | 16 |
LAURA MONTEGUI | 14 | 0 | 0 | 14 |
ALEXANDRA SALVARINI | 6 | 5 | 0 | 11 |
JACQUES BRIZARD | 6 | 5 | 0 | 11 |
FERNANDO LIGUES | 6 | 5 | 0 | 11 |
JAIME LIGUES | 6 | 5 | 0 | 11 |
BORJA MONTEGUI | 10 | 0 | 0 | 10 |
AURORA POLO | 10 | 0 | 0 | 10 |
ALBERTO DOSSET | 4 | 5 | 0 | 9 |
ALBA CAPULLINO | 4 | 5 | 0 | 9 |
GABRIELLE RUIZ | 4 | 5 | 0 | 9 |
REBECA RISOTO | 4 | 5 | 0 | 9 |
PEPE SANTANDER | 4 | 5 | 0 | 9 |
MARTA GONZALEZ | 4 | 5 | 0 | 9 |
JAVIER MARISCAL | 4 | 5 | 0 | 9 |
AGUSTIN LOJO | 8 | 0 | 0 | 8 |
ALVARO SAIZ | 8 | 0 | 0 | 8 |
MARIA VALLEJO | 8 | 0 | 0 | 8 |
HUGO PARDO | 2 | 5 | 0 | 7 |
NACHO FALCONES | 2 | 5 | 0 | 7 |
FERNANDO BARON JR | 6 | 0 | 0 | 6 |
ADRIAN GALLEGO | 6 | 0 | 0 | 6 |
ALVARO MARTIN | 6 | 0 | 0 | 6 |
TERESA RUIZ | 6 | 0 | 0 | 6 |
ANTONIO SENDAGORDA | 6 | 0 | 0 | 6 |
FERNADO BARON | 6 | 0 | 0 | 6 |
JOSE ALBA | 0 | 0 | 5 | 5 |
ISABEL PUEYO | 4 | 0 | 0 | 4 |
INES GARCIA DE LA RICA | 4 | 0 | 0 | 4 |
TONI GARCIA URGELES | 4 | 0 | 0 | 4 |
JAVIER DE BENITO | 4 | 0 | 0 | 4 |
JOSE ALBERTO NAVAJO | 2 | 0 | 0 | 2 |
CONSUELO PRADENAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
TIAGO PRATES | 2 | 0 | 0 | 2 |



